| Campeonato |
Data |
Colocação |
| ************************************************************ | ********** | ************************************************************ |
| CAMPEONATO VALENCIANO | 08/11/2009 | CAMPEÃO |
| PAULISTA | 2003 | 1º LUGAR |
| SCHINCARIOL | 2003 | 2º LUGAR |
| NOVA SCHIN | 2004 | 2º LUGAR |
| II MINI GP WORLD FESTIVAL - ESPANHA - GP "B" | 2004 | 15º LUGAR |
| CAMPEONATO BRASILEIRO CAT. 125cc | 2005 | 4º LUGAR |
| CAMPEONATO BRASILEIRO - RECORD - COM 9 ANOS | 2005 | 1ª VITÓRIA |
| III MINI GP WORLD FESTIVAL VALENCIA - ESPANHA - MINI GP "A" | 2005 | 22º LUGAR |
| CAMPEONATO BRASILEIRO CAT. 125cc | 2006 | 4º LUGAR |
| CAMPEONATO ESPANHOL CUNA DE CAMPEONES BANCAJA | 2006 | 7º LUGAR |
| IV MINI GP WORLD FESTIVAL - VALENCIA - ESPANHA - MINI GP "A" | 2006 | 13º LUGAR |
5ª ETAPA CAMPEONATO ESPANHOL CUNA DE CAMPEONES BANCAJA - 1ª VITÓRIA INTERNACIONAL | 2007 | 1º LUGAR |
| 6ª ETAPA CAMPEONATO CUNA DE CAMPEONES BANCAJA - ALBACETE | 2007 | 3º LUGAR |
| 4ª ETAPA CAMPEONATO CUNA DE CAMPEONES BANCAJA | 2007 | 4º LUGAR |
| V METRAKIT WORLD FESTIVAL - 1º TÍTULO INTERNACIONAL | 2007 | 1º LUGAR CAMPEÃO |
| CAMPEONATO ESPANHOL CUNA DE CAMPEONES BANCAJA - CAT. XL 80cc | 2008 | CAMPEÃO |
| CAMPEONATO ESPANHOL VALENCIANO - CAT. XL 80cc | 2008 | CAMPEÃO |
CAMPEONATO MEDITERRÂNEO XL 80cc
| 2008 | 3º LUGAR
|
| 1ª ETAPA CAMPEONATO ESPANHOL MEDITERRÂNEO. | 2009 | 1º LUGAR |
| CAMPEONATO ESPANHOL CUNA DE CAMPEONES BANCAJA | 2009 | 1º LUGAR |
| 2ª ETAPA DO CAMPEONATO CUNA DE CAMPEONES BANCAJA | 2009 | 2º LUGAR |
| 2ª ETAPA CAMPEONATO ESPANHOL MEDITERRÂNEO | 2009 | 2º LUGAR |
| 3ª ETAPA CAMPEONATO ESPANHOL MEDITERRÂNEO | 2009 | 3º LUGAR |
| 4ª ETAPA CAMPEONATO ESPANHOL MEDITERRÂNEO | 2009 | 1º LUGAR |
| 3ª ETAPA CAMPEONATO ESPANHOL CUNA DE CAMPEONES BANCAJA | 2009 | VITÓRIA |
| 4ª ETAPA CAMPEONATO ESPANHOL CUNA DE CAMPEONES BANCAJA | 2009 | VITÓRIA |
| 5ª ETAPA CAMPEONATO ESPANHOL CUNA DE CAMPEONES BANCAJA | 2009 | CAMPEÃO ANTECIPADO |
| CAMPEONATO MEDITERRÂNEO | 2009 | VICE CAMPEÃO |
CAMPEONATO VALENCIANO | 2009 | CAMPEÃO |